ابعاد/ وزن : 17.9×34.3×16.7 میلی متر/ هر گوشی ۳.۸۷ گرم
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : دارد/ IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب)
نوع اتصال : بلوتوث
نسخه بلوتوث :نسخه 5.3
میکروفون : دارد
بازدهی باتری : حدود ۱۵ ساعت محفظه شارژ
ابعاد/ وزن : 17.9×34.3×16.7 میلی متر/ هر گوشی ۳.۸۷ گرم
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : دارد/ IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب)
نوع اتصال : بلوتوث
نسخه بلوتوث :نسخه 5.3
میکروفون : دارد
بازدهی باتری : حدود ۱۵ ساعت محفظه شارژ
ابعاد/ وزن : | 17.9×34.3×16.7 میلی متر/ هر گوشی ۳.۸۷ گرم |
---|---|
نشانگر LED : | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | دارد/ IPX4 (مقاوم در برابر پاشش آب) |
نحوه قرارگیری هدفون : | تو گوشی |
نوع اتصال : | بی سیم |
نوع : | ایرپاد |
نوع رابط : | USB Type-C |
نسخه بلوتوث : | نسخه 5.3 |
میکروفون : | دارد |
پورت USB : | USB Type-C |
محدوده عملکرد : | ۱۰ متر (بدون مانع) |
قابلیت حذف نویز (ANC) : | ندارد |
سایر قابلیت ها : | پشتیبانی از پروتکل های SBC / A۲DP / AVRCP / HFP / HSP |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری : | هر ایرباد 30 میلی آمپرساعت، 310 میلی آمپرساعت محفظه شارژ |
بازدهی باتری : | حدود ۱۵ ساعت محفظه شارژ |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | ۵ ساعت، با کیس شارژ ۲۰ ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ هدفون ها : | ۱.۵ ساعت |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی هندزفری بلوتوثی هایلو مدل X1 Neo
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری