نحوه نمایش میزان شارژ باتری : | نشانگر LED |
---|---|
ظرفیت اسمی : | ۲۰۰۰۰ mah |
تعداد درگاه خروجی : | سه عدد |
قابلیتهای دستگاه : | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری : | نشانگر LED |
---|---|
ظرفیت اسمی : | ۲۰۰۰۰ mah |
تعداد درگاه خروجی : | سه عدد |
قابلیتهای دستگاه : | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
مشخصات فنی : | نوع درگاه ورودی تایپ سی و میکرو توان خروجی کلی ۲۲.۵ وات شدت جریان ورودی Type C input: ۵V=۳A, ۹V=۲A, ۱۲V= ۱.۵A (Max ۱۸w), Micro input: ۵V=۲A, ۹V=۲A, ۱۲V= ۱.۵A (Max ۱۸w) شدت جریان خروجی Type C output: ۵V=۳A, ۹V=۲.۲۲A, ۱۲V=۱.۶۷A (Max ۲۰w), USB۱ output: ۴.۵V=۵A, ۵V= ۴.۵A, ۹V=۲A, ۱۲V=۱.۵A (Max ۲۲.۵w), USB۲ output: ۴.۵V=۵A, ۵V= ۴.۵A, ۹V=۲A, ۱۲V=۱.۵A (Max ۲۲.۵w), USB + Type C total output: ۵V=۳A (Max ۲۲.۵w) تعداد درگاه خروجی ۳ عدد نوع درگاه خروجی USB, TYPE C, USB ظرفیت اسمی باتری ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت سایر امکانات و قابلیت ها دارای نمایشگر LED, جلوگیری از شارژ بیش از حد، ولتاژ بیش از حد، اتصال کوتاه ،حرارت بیش ازحد و خالی شدن شارژ مقدار توان خروجی هر پورت به شرح زیر است: Type C output: ۵V=۳A, ۹V=۲.۲۲A, ۱۲V=۱.۶۷A (Max ۲۰w) USB۱ output: ۴.۵V=۵A, ۵V= ۴.۵A, ۹V=۲A, ۱۲V=۱.۵A (Max ۲۲.۵w) USB۲ output: ۴.۵V=۵A, ۵V= ۴.۵A, ۹V=۲A, ۱۲V=۱.۵A (Max ۲۲.۵w) USB + Type C total output: ۵V=۳A (Max ۲۲.۵w) مقدار توان ورودی هر پورت به شرح زیر است: Type C input: ۵V=۳A, ۹V=۲A, ۱۲V= ۱.۵A (Max ۱۸w) Micro input: ۵V=۲A, ۹V=۲A, ۱۲V= ۱.۵A (Max ۱۸w |
---|---|
کلاس وزنی : | سنگین, بیشتر از ۴۰۰ گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری : | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی : | ۲۰۰۰۰ mah |
تعداد درگاه خروجی : | سه عدد |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی پاوربانک جوی روم مدل joyroom-JR-QP192 ظرفیت 20000 میلی آمپر
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری