وزن : | 33.5 گرم |
---|---|
سازگاری : | Android و iOS |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | IPX5 با مقاومت در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار |
نوع اتصال : | بلوتوث |
نسخه بلوتوث : | نسخه 5.3 |
میکروفون : | دارد |
ظرفیت باتری : | 380 میلی آمپر برای کیس |
وزن : | 33.5 گرم |
---|---|
سازگاری : | Android و iOS |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | IPX5 با مقاومت در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار |
نوع اتصال : | بلوتوث |
نسخه بلوتوث : | نسخه 5.3 |
میکروفون : | دارد |
ظرفیت باتری : | 380 میلی آمپر برای کیس |
ابعاد/ وزن : | 33.5 گرم |
---|---|
سازگاری : | Android و iOS |
نشانگر LED : | دارد |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه : | IPX5 با مقاومت در برابر پاشش آب و نفوذ گرد و غبار |
نحوه قرارگیری هدفون : | تو گوشی |
نوع اتصال : | بی سیم |
نوع : | ایرپاد |
نوع رابط : | بلوتوث |
نسخه بلوتوث : | نسخه 5.3 |
NFC : | ندارد |
میکروفون : | دارد |
محل میکروفون : | داخلی |
جک 3.5 میلی متری : | ندارد |
پورت USB : | دارد |
دستیار صوتی : | دارد |
قطر درایور (اسپیکر) : | ۱۳ میلیمتر |
محدوده عملکرد : | 10 متر |
سایر قابلیت ها : | تکنولوژی حذف نویز ، سیستم هوشمند حذف نویز ENC در هنگام مکالمه، صدای استریوی جذاب |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری : | 380 میلی آمپر برای کیس |
زمان شارژ شدن : | حدود 1.5 ساعت |
بازدهی باتری : | حدود 6.5 ساعت |
طریقه شارژ : | USB Type C |
نظری یافت نشد!
اولین کسی باشید که روی هندزفری بلوتوثی شیائومی مدل Mibro Earbuds 2
نظر می دهدبرای ارسال نظر، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید
ورود به حساب کاربری